11月21日(木)
平素よりTOKYOCRUISEをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
*WEBチケット購入は「出航5分前」までご予約が可能です。
*このページは空席状況を表示するものではありません。
【優先乗船サービスのご案内】
皆様のご乗船に先立ち事前予約いただいたお客様から先に船内へご案内いたします。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
ご予約はこちらから
浅草
出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
---|---|---|---|
10:00 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→日の出桟橋 | |
10:00 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→お台場海浜公園 | |
10:40 | - | 浅草→浜離宮 | |
10:40 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
11:00 | エメラルダス/Emeraldas | 浅草→お台場海浜公園 | |
11:20 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
11:30 | ヒミコ/Himiko | 浅草→お台場海浜公園 | |
11:40 | - | 浅草→浜離宮 | |
11:40 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
11:55 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(50分コース) | |
12:40 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
13:10 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→日の出桟橋 | |
13:10 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→お台場海浜公園 | |
13:25 | - | 浅草→浜離宮 | |
13:25 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
13:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
14:10 | エメラルダス/Emeraldas | 浅草→お台場海浜公園 | |
14:20 | - | 浅草→浜離宮 | |
14:20 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
14:25 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
14:30 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(50分コース) | |
14:40 | ヒミコ/Himiko | 浅草→お台場海浜公園 | |
14:40 | ヒミコ/Himiko | 浅草→豊洲 | |
14:55 | - | 浅草→浜離宮 | |
14:55 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
15:00 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
15:30 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→日の出桟橋 | |
15:30 | ホタルナ/Hotaluna | 浅草→お台場海浜公園 | |
15:40 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(30分コース) | |
15:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草発周遊(50分コース) | |
15:55 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
15:55 | - | 浅草→お台場海浜公園 | |
16:10 | エメラルダス/Emeraldas | 浅草→お台場海浜公園 | |
16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草→豊洲 | |
16:30 | - | 浅草→日の出桟橋 | |
16:40 | アーバンランチ/Urban Launch | 浅草→豊洲 | |
16:50 | ヒミコ/Himiko | 浅草→お台場海浜公園 |
日の出桟橋
出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
---|---|---|---|
10:00 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
10:45 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→お台場海浜公園 | |
11:00 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
11:35 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→浅草 | |
12:45 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
13:30 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
13:55 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→お台場海浜公園 | |
14:15 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
14:45 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→浅草 | |
15:10 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
15:45 | - | 日の出桟橋→浅草 | |
16:15 | ホタルナ/Hotaluna | 日の出桟橋→お台場海浜公園 | |
16:40 | - | 日の出桟橋→お台場海浜公園 |
お台場海浜公園
出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
---|---|---|---|
11:10 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→日の出桟橋 | |
11:10 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→浅草 | |
12:00 | エメラルダス/Emeraldas | お台場海浜公園→浅草 | |
13:25 | ヒミコ/Himiko | お台場海浜公園→豊洲 | |
13:25 | ヒミコ/Himiko | お台場海浜公園→浅草 | |
14:20 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→日の出桟橋 | |
14:20 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→浅草 | |
15:10 | エメラルダス/Emeraldas | お台場海浜公園→浅草 | |
15:35 | ヒミコ/Himiko | お台場海浜公園→豊洲 | |
15:35 | ヒミコ/Himiko | お台場海浜公園→浅草 | |
16:40 | ホタルナ/Hotaluna | お台場海浜公園→日の出桟橋 |
豊洲
出航時刻 | 船の種類 | ルート | 状況 |
---|---|---|---|
10:40 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→浅草 | |
11:15 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→浅草 | |
11:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
13:00 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
13:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
13:55 | ヒミコ/Himiko | 豊洲→浅草 | |
14:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
15:45 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) | |
16:10 | ヒミコ/Himiko | 豊洲→浅草 | |
16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | 豊洲→豊洲(周遊) |
芝浦
運航いたしません。