Mar 27th(Thu)
【Announcement of cruising day】
【Announcement of periodic maintenance days】
*This page does not show vacant seat availability.
Asakusa
Time | Vessel | Route | State |
---|---|---|---|
09:55 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
10:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
10:50 | - | Asakusa→Hinode pier | |
11:00 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
11:20 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
11:30 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
11:40 | - | Asakusa→Hinode pier | |
12:25 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
12:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
13:10 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
13:25 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
13:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
13:50 | - | Asakusa→Hinode pier | |
14:10 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
14:20 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
14:25 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
14:35 | - | Asakusa→Hinode pier | |
14:45 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
14:45 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Toyosu | |
15:00 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
15:30 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
15:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
15:50 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
16:00 | - | Asakusa→Hinode pier | |
16:10 | エメラルダス/Emeraldas | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Asakusa(Round Trip) | |
16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
16:40 | - | Asakusa→Hinode pier | |
16:50 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
17:05 | ヒミコ/Himiko | Asakusa→Odaiba Seaside Park | |
17:10 | アーバンランチ/Urban Launch | Asakusa→Toyosu | |
17:50 | ホタルナ/Hotaluna | Asakusa→Odaiba Seaside Park |
Hinode Pier
Time | Vessel | Route | State |
---|---|---|---|
09:50 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
10:40 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
10:40 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
12:25 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
12:50 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
13:35 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
13:55 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
14:45 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
15:00 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
15:40 | - | Hinode Pier→Asakusa | |
16:15 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park | |
17:05 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Asakusa | |
18:35 | ホタルナ/Hotaluna | Hinode Pier→Odaiba Seaside Park |
Odaiba Seaside Park
Time | Vessel | Route | State |
---|---|---|---|
11:05 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
13:00 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
13:25 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Toyosu | |
13:25 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
14:20 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier | |
14:20 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
15:10 | エメラルダス/Emeraldas | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
15:40 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Toyosu | |
15:40 | ヒミコ/Himiko | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
16:40 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier | |
16:40 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Asakusa | |
19:00 | ホタルナ/Hotaluna | Odaiba Seaside Park→Hinode Pier |
Toyosu
Time | Vessel | Route | State |
---|---|---|---|
10:00 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Asakusa | |
10:40 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Asakusa | |
11:00 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Asakusa | |
11:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
13:00 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
13:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
13:55 | ヒミコ/Himiko | Toyosu→Asakusa | |
14:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
15:45 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) | |
16:10 | ヒミコ/Himiko | Toyosu→Asakusa | |
16:30 | アーバンランチ/Urban Launch | Toyosu→Toyosu(Round Trip) |